2013 Little League Experience (East) – Roster & Itinerary
LITTLE LEAGUE EXPERIENCE (EAST)
AUGUST 31 – SEPTEMBER 2, 2013
Little Leauge Region East Complex
335 Mix Street
Bristol, CT 06010
ROSTERS
| BLACK | |||
| LAST | FIRST | POS | HOMETOWN |
| Duffy Jr | Miichael | SS | Meriden, CT |
| Gsell | Andrew | 1B | Far Hills, NJ |
| Guilmartin | Joshua | RHP 1B | Easty Grandy, CT |
| Hernandez | Yan | SS RHP | New Britain, CT |
| Kelley | Zachary | RHP | Ovid, NY |
| Singewald | Hunter | OF SS | Madison, CT |
| Speranza | Ethan | 3B RHP | West Hartford, CT |
| Ulanga Jr | Sebastian | 1B OF | Bronx, NY |
| Walsh | Aidan | LHP C | East Granby, CT |
| GREY | |||
| LAST | FIRST | POS | HOMETOWN |
| Arnott | Hunter | LHP 1B | New York City, NY |
| Barzilai | Guy | 1B OF | Pleasantville, NY |
| Dunn | Nolan | C | Stamford, CT |
| Hayes | Charlie | OF RHP | Wethersfield, CT |
| Hornyak | Matthew | RHP | Killingworth, CT |
| McCaleb | Patrick | SS RHP | Bethlehem, PA |
| Phillips | Austin | SS | East Grandy, CT |
| Pow | Christopher | 3B RHP | Collegeville, PA |
| Sierra | Yadiel | SS 1B | Hartford, CT |
| Twardeski | Nicholas | 1B | Lodi, NY |
ITINERARY
| Saturday, August 31 | |
| 12:00-1:00 | Registration |
| 1:15-1:30 | Opening Comments |
| 1:30-2:00 | Stretch/ Agilities |
| 2:00-2:30 | Throwing Program |
| 2:30-3:30 | Individual Defense |
| 3:30-4:00 | Baserunning |
| 4:00-5:00 | Dinner (Players are on their own) |
| 5:30-7:00 | GAME |
| Sunday, September 1 | |
| 9:00-9:30 | Stretch/ Agilities |
| 9:30-10:00 | Throwing Program |
| 10:00-11:00 | Individual Defense |
| 11:00-12:00 | Pitching Instruction- Basic Mechanics- Balance Pt, Landing, Finish |
| 12:00-1:30 | Lunch |
| 1:30-2:00 | Mini Stretch/ Throw |
| 2:00-3:00 | Group 1 Live BP on field |
| Group 2- Cage Workouts | |
| 3:00-4:00 | Group 2 Live BP on field |
| Group 1- Cage Workouts | |
| 4:00-5:00 | Dinner |
| 5:30-7:00 | GAME |
| Monday, September 2 | |
| 9:00-9:30 | Stretch/Agilities |
| 9:30-10:00 | Throwing Program |
| 10:00-10:45 | Individual Defense |
| 11:00-12:30 | GAME |